医疗认证概况
最新版IEC60601-1安规标准是2005年12月发布的第三版。该标准已被许多国家/地区使用.
它有以下版本:
美国:ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012
欧洲:EN60601-1:2006/A1:2013/A12:2014
加拿大:CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
中国:GB 9706.1-2020
第三版标准主要针对操作者保护和患者保护之间加以区分。
说明:
- ◆ 保护方式(MOP)
- ◆ 患者保护方式(MOPP)
- ◆ 操作者保护方式(MOOP)
医疗设备生产厂商需要根据设备是否接触患者来决定设备是采用患者保护方式(MOPP)
还是操作者保护方式(MOOP)。
无论哪种保护方式,前端输入端(PRIMARY)和后端输出端(SECONDARY)之间的隔离必须满足至少2xMOP(MOOP/MOPP),前端输入端(PRIMARY)和接地端(FG)之间的隔离必须满足至少 1x MOP(MOOP/MOPP),如右图所示:
第三版标准 MOP (MOOP/MOPP) 术语和定义
术语
爬电距离:沿两个导体部件之间绝缘材料表面的最短路径
电气间隙:两个导体部件之间净空的最短路径
定义
第三版标准定义要求 | ||||
---|---|---|---|---|
定义 | 隔离电压 | 爬电距离 | 电气间隙 | 隔离 |
1 x MOOP | 1500 Vac | 2.5mm | 2mm | Baisc |
2 x MOOP | 3000 Vac | 5mm | 4mm | Double |
1 x MOPP | 1500 Vac | 4mm | 2.5mm | Baisc |
2 x MOPP | 4000 Vac | 8mm | 5mm | Double |
第二版标准术语和定义
分类
B型:对电击有特定防护程度的设备,和患者没有直接接触。例如CT、激光治疗仪、体外诊断设备等。
BF型:通电后与病人接触的设备,且与设备其他部分相隔离的应用部分,其绝缘达到当来自外部的非预期电压与患者相连,并因此施加于应用部分与地之间时,流过其间的电流不超过单一故障状态时患者漏电流的容许值。例如内窥镜、手术机器人等。
CF型:可直接应用于心脏的设备或设备部件。CF型和BF型在结构上一致,但CF可以直接应用于心脏部位,且CF型的患者漏电流容许值为BF型的1/10。例如心脏消融设备、心室辅助装置(VAD)、ECMO等。
第二版标准分类 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 患者漏电流 | 适用部位 | 外部电流流入时的防护 | 备注 |
B型 | 0.1mA | 仅病人体表 | 无防护 | 单独使用 |
BF型 | 0.1mA | 仅病人体表 | 悬浮 | 多个同时使用 |
CF型 | 0.01mA | 心脏直接接触 | 悬浮 | 可于心脏直接接触 |
定义
第二版标准定义要求 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定义 | B类 | BF类 | CF类 | |||
隔离电压 | 输入-输出: 4000 Vac输入-接地: 1500 Vac输出-接地: 500 Vac | 输入-输出: 4000 Vac输入-接地: 1500 Vac输出-接地: 500 Vac | 输入-输出: 4000 Vac输入-接地: 1500 Vac输出-接地: 500 Vac | |||
描述 | 不与病人接触,可以接地 | 与病人接触,不直接与心脏触 | 与心脏直接触 | |||
漏电流 | NC | SFC | NC | SFC | NC | SFC |
接地漏电流 | 500uA | 1mA | 500uA | 1mA | 500uA | 1mA |
机壳漏电流 | 100uA | 500uA | 100uA | 500uA | 100uA | 500uA |
患者漏电流 | 100uA | 500uA | 100uA | 500uA | 10uA | 50uA |
■ NC=通常情况■ SFC=单线故障情况
COSEL 医疗电源
COSEL 医疗电源列表
COSEL医疗电源分类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 系列 | 隔离方式 | 隔离电压 | 产品 爬电距离 (mm) |
产品 电气间隔 (mm) |
隔离类型 | 安全认证标准版本 | ||||
已取得版本 | 证书提供版本 | ||||||||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
1 | UM | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOOP | √ | √ | |||
2 | UMA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
Sec-GND | AC1.5KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
3 | GHA700F | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 5 | 5 | 1×MOPP | |||||||
Sec-GND | AC1.5KV | 6 | 5 | 1×MOPP | |||||||
4 | AEA | Pri-Sec | AC4KV | 7.9 | 8.2 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 4 | 5.4 | 1×MOPP | |||||||
Sec-GND | AC1.5KV | 4.3 | 4.3 | 1×MOPP | |||||||
5 | TUNS1200F | Pri-Sec | AC3KV | 7 | 6.3 | 2×MOOP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 3.2 | 3.2 | 1×MOOP | |||||||
6 | MH | Pri-Sec | AC3KV/ DC4.2KV |
5.2 | 5.2 | 2×MOOP | √ | √ | |||
7 | PJMA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
Sec-GND | AC1.5KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
8 | WMA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
9 | AME | Pri-Sec | AC4KV | 8.2 | 7.2 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 4.9 | 3.5 | 1×MOPP | |||||||
10 | PCA | Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 4 | 4 | 1×MOPP | |||||||
11 | GMA | Pri-Sec | AC4KV | 8.1 | 7 | 2×MOPP | √ | √ | |||
Pri-GND | AC2KV | 5.5 | 4.7 | 1×MOPP | |||||||
Sec-GND | AC1.5KV | 6.4 | 6.4 | 1×MOPP | |||||||
12 | ACE-H (output) |
Pri-Sec | AC4KV | 8 | 8 | 2×MOOP | √ | √ | √ | √ | |
Pri-GND | AC2KV | 5 | 5 | 1×MOOP |
对于在实验室使用,不接触患者的设备,开关电源需要满足2 x MOOP的标准。
达到2 x MOPP要求的开关电源提供了更高等级的保护,它能满足大部分医疗设备。
医疗认证对保险丝的要求(COSEL医疗电源的保险丝)
医疗认证要求双重保险丝,线保险丝和中性线保险丝。
型号 | 保险丝类别 |
---|---|
UM | 双重 |
UMA | 双重 |
AEA | 双重 |
PJMA | 双重 |
WMA | 双重 |
AME | 双重 |
PCA | 双重 |
GMA | 双重 |
GHA | 双重 |
ACE-H | 单个 |